¿Í Ìü
| C/C3ϵÁÐе͵ªÈ¼Æø²ÉůÈÈˮ¯ | |||||||
| ÊÖÒÕ²ÎÊý ¹¦ÂÊ | 20kW | 24kW | 26kW | 28kW | 32kW | 36kW | 40kW |
| È¼ÆøÖÖ±ð | ¡õ×ÔÈ»Æø(12T) | ||||||
| È¼Æø¶î¶¨Ñ¹Á¦ Pa | ¡õ2000 | ||||||
| ²Éů¶î¶¨×î´óÈȸººÉ kW | 20.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 |
| ²Éů¶î¶¨×î´óÈÈÊä³ö kW | 18.0 | 22.0 | 24.0 | 25.5 | 29.3 | 32.4 | 36.0 |
| ÉúÑÄÈÈË®¶î¶¨ÈȸººÉ kW | 20.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 |
| ²Éů¶î¶¨×îСÈȸººÉ kW | 8.0 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 16.0 |
| ²Éů¶î¶¨×îСÈÈÊä³ö kW | 7.2 | 8.8 | 9.6 | 10.2 | 11.7 | 13.0 | 14.4 |
| ÉúÑÄÈÈË®¶î¶¨×îСÈȸººÉ kW | 8.0 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 16.0 |
| ÉúÑÄÈÈË®¶î¶¨×îСÈÈÊä³ö kW | 7.2 | 8.8 | 9.6 | 10.2 | 11.7 | 13.0 | 14.4 |
| ȼÉÕ¹¦ÂÊ kW | 12.0 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 19.2 | 21.6 | 24.0 |
| ÈÈЧÂʶÊäÈ빦ÂÊʱ % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| ÈÈЧÂÊ30%ÊäÈ빦ÂÊʱ % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ²Éůϵͳ×î¸ßÊÂÇéˮѹ MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| ×î¸ß²ÉůÎÂ¶È ¡æ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ζȵ÷Àí¹æÄ£É¢ÈÈÆ¬ ¡æ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| ζȵ÷Àí¹æÄ£µØÅ¯ ¡æ | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| ÉúÑÄÈÈË®×î´óϵͳÊÊÓÃˮѹ MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| ÉúÑÄÈÈË®×îСϵͳÊÊÓÃˮѹMPa | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| ÉúÑÄÈÈË®×îСÁ÷Á¿ kg/min | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ±ê³Æ²úÈÈË®ÂÊ(¡÷t=25K)kg/min | 10.3 | 12.6 | 13.8 | 14.6 | 16.8 | 18.6 | 20.6 |
| Ë®ÎÂÎȹÌÁ÷Á¿ kg/min | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 |
| Âú¸ººÉ×î´óµç¹¦ÂÊ W | 120 | 120 | 120 | 132 | 132 | 145 | 145 |
| ×îС¸ººÉµç¹¦ÂÊ W | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ´ý»úµç¹¦ÂÊ W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| µç»÷·À»¤ÀàÐÍ | IÀà | IÀà | IÀà | IÀà | IÀà | IÀà | IÀà |
| Íâ¿Ç·À»¤Æ·¼¶ IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D |
| ÅòÕÍË®ÏäÈÝÁ¿ L | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| ÅòÕÍË®ÏäÔʼѹÁ¦ MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| µçÔ´ÐÔ×Ó V/Hz | 220¡«/50 | 220¡«/50 | 220¡«/50 | 220¡«/50 | 220¡«/50 | 220¡«/50 | 220¡«/50 |
| ²Î¿¼ºÄÓîÁ¿(×ÔÈ»Æø12T) m?/h | 0.75-2.15 | 0.91-2.58 | 0.98-2.79 | 1.05-3.0 | 1.20-3.43 | 1.33-3.81 | 1.58-4.28 |
| ²Î¿¼²ÉÅ¯Ãæ»ý m | 70-120 | 90-150 | 100-160 | 120-200 | 160-200 | 200-310 | 250-360 |
| ¾»ÖØ/Ã«ÖØ kg | 31.5/36 | 31.5/36 | 32.5/37.5 | 37/42 | 37/42 | 37.5/42.5 | 38.5/43.5 |
| ²úÆ·³ß´ç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß) mm | 710¡Á420¡Á276 | 710¡Á420¡Á345 | |||||
| °ü×°³ß´ç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß) mm | 810¡Á490¡Á340 | 810¡Á490¡Á410 | |||||
| ¶î¶¨×îС·§ºóѹÁ¦ Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ¶î¶¨¸ººÉ·§ºóѹÁ¦ Pa | 1200 | 1200 | 1200 | 970 | 1200 | 1150 | 1300 |
| ×¢£ºÒÔÉϲÎÊýÌṩ²Î¿¼£¬ÇëÒÔʵÎïΪ׼¡£ | |||||||















